详情描述
YGL/B板后接线隔离开关外形及安装尺寸:柜内操作
● YGL-160~1600A/B


| 型号 | 端子尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R | S | T | Y | P | |
| YGL-160A/B | 20 | 10 | 3.5 | 25 | 70 |
| YGL-250A/B | 25 | 15 | 3.5 | 25 | 75 |
| YGL-400A/B | 32 | 17 | 5 | 37 | 84 |
| YGL-630A/B | 40 | 20 | 6 | 37 | 84 |
| YGL-800A/B | 60 | 20 | 8 | 48 | 108 |
| YGL-1000A/B | 60 | 20 | 8 | 48 | 108 |
| YGL-1250A/B | 80 | 20 | 8 | 48 | 108 |
| YGL-1600A/B | 80 | 20 | 10 | 49 | 108 |
向左滚动更多参数>>>
注:其余尺寸与YGL相对应
● 接线铜排端子尺寸:

在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系